Олимпиада 2018: медальный зачет, последние новости, сколько золота у России, на каком месте Россия на ОИ 2018, расписание соревнований, а также многое другое читайте в материале Правда-TV.
Новости сегодня: (нажмите для навигации по новостям)
- Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица на 15 февраля 2018
- Олимпиада 2018: Календарь соревнований на сегодня 15.02.2018
- Последние новости — Олимпиада 2018: на 15.02.2018
- Выступавший против России член МОК нанёс травму охраннику во время ОИ-2018
- Российские биатлонисты впервые не выступят в масс-старте на ОИ
- Хоккеисты сборной Канады победили швейцарцев на Олимпиаде в Пхенчхане
- Саночник Репилов: конфликт в команде надо решать за столом переговоров
- Вторая медаль для сестры Шипулина: Анастасия Кузьмина завоевала серебро индивидуальной гонки в Пхёнчхане
- Российские хоккеистки проиграли финкам и сыграют с командой Швейцарии в 1/4 финала ОИ
- Немцы Савченко/Массо завоевали золото ОИ в парном катании, Тарасова и Морозов — 4-е
- Американские и канадские хоккеистки устроили массовую потасовку на последней секунде матча ОИ-2018
- Олюнин травмировал колено в полуфинале турнира по сноубордкроссу на ОИ-2018
- Массо: я не хотел, чтобы Савченко вновь осталась с бронзой. Она заслужила золото
- Сноуборд-кросс. Француз Вольтье стал двукратным олимпийским чемпионом
- Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Американка Шиффрин выиграла золото
- Расписание Олимпийских игр с участием российских спортсменов на 15.02.2018
- Результаты:
- Кто из спортсменов поедет на Олимпиаду 2018 от России: список
- Олимпиада 2018 Пхенчхан в Корее: Календарь соревнований (полное расписание игр)
Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица на 15 февраля 2018
Новости сегодня: (нажмите для навигации по новостям)
- Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица на 15 февраля 2018
- Олимпиада 2018: Календарь соревнований на сегодня 15.02.2018
- Последние новости — Олимпиада 2018: на 15.02.2018
- Выступавший против России член МОК нанёс травму охраннику во время ОИ-2018
- Российские биатлонисты впервые не выступят в масс-старте на ОИ
- Хоккеисты сборной Канады победили швейцарцев на Олимпиаде в Пхенчхане
- Саночник Репилов: конфликт в команде надо решать за столом переговоров
- Вторая медаль для сестры Шипулина: Анастасия Кузьмина завоевала серебро индивидуальной гонки в Пхёнчхане
- Российские хоккеистки проиграли финкам и сыграют с командой Швейцарии в 1/4 финала ОИ
- Немцы Савченко/Массо завоевали золото ОИ в парном катании, Тарасова и Морозов — 4-е
- Американские и канадские хоккеистки устроили массовую потасовку на последней секунде матча ОИ-2018
- Олюнин травмировал колено в полуфинале турнира по сноубордкроссу на ОИ-2018
- Массо: я не хотел, чтобы Савченко вновь осталась с бронзой. Она заслужила золото
- Сноуборд-кросс. Француз Вольтье стал двукратным олимпийским чемпионом
- Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Американка Шиффрин выиграла золото
- Расписание Олимпийских игр с участием российских спортсменов на 15.02.2018
- Результаты:
- Кто из спортсменов поедет на Олимпиаду 2018 от России: список
- Олимпиада 2018 Пхенчхан в Корее: Календарь соревнований (полное расписание игр)
Американские и канадские хоккеистки устроили массовую потасовку в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Стычка произошла на последней секунде встречи у ворот сборной Канады.
Игра завершилась победой канадок со счётом 2:1. Они выиграли группу А.
Ранее Третьяк рассказал, что в раздевалке сборной России после матча со Словакией состоялся «очень хороший разговор».
-
Помните Ванечку из фильма «Офицеры»? Никогда не поверите! Он ст…
-
Эта вещь на кухне признана смертельно опасной. Избавьтесь немедле…
-
Украина подпортила жизнь россиян в Крыму: вскрылось стр…
Расписание Олимпийских игр с участием российских спортсменов на 15.02.2018
Сегодня 15 февраля 2018 — В этот день в Пхенчхане пройдут состязания по следующим дисциплинам с участием российских спортсменов:
Шестой день ОИ-2018 порадует болельщиков выступлениями спортсменов в 11 видах дисциплин.
Пятнадцатого февраля будет разыграно сразу девять комплектов наград.
Керлинг. Командные соревнования. Женщины, 2 тур
В командных соревнованиях за победу поборются спортсменки из России и Китая. Начало состязаний в 03:05.
Горные лыжи. Гигантский слалом, Женщины, 1-я и 2-я попытка
Российская спортсменка Анастасия Силантьева поборется за победу в гигантском слаломе среди женщин. Начало в 04:00.
Скелетон. Индивидуальные соревнования, мужчины, 1-я попытка
Россияне Никита Трегубов и Владислав Марченко примут участие в индивидуальных соревнованиях по скелетону. Начало в 04:00.
Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа
Евгения Тарасова и Владимир Морозов прилично откатали короткую программу, причем их отставание от пары из Китая ничтожно. Начало программы в 04:30.
Лыжные гонки, женщины
Спортсменка из России Алиса Жамбалова поборется за победу в состязании на 10 км. Начало в 09:30.
Хоккей. Групповой тур, женщины, квалификация
Хоккеистки из России сразятся за победу с женской сборной Финляндии. Начало игр в 10:30.
Биатлон. Индивидуальная гонка, женщины
За награды поборются 87 спортсменок, в числе которых – две россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Начало состязаний в 11:15.
Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины
В забеге на 20 км примут участие спортсмены из России Антон Бабиков и Матвей Елисеев. За победу развернется яростная борьба. Начало состязания в 14:20.
Результаты:
Фигурное катание15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 4 | 224.93 | 143.25 | ||
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 7 | 212.88 | 138.53 | ||
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 12 | 194.45 | 123.93 |
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 4 | 224.93 | 143.25 | ||
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 7 | 212.88 | 138.53 | ||
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 12 | 194.45 | 123.93 |
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 4 | 224.93 | 143.25 | ||
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 7 | 212.88 | 138.53 | ||
15.02.2018 04:30 | Спортивные пары. Произвольная программа | 12 | 194.45 | 123.93 |
15.02.2018 05:00 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Николай Олюнин | 4 | 1:13.78 | ||
15.02.2018 05:00 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Даниил Дильман | 25 | 1:15.40 | ||
15.02.2018 07:30 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | Николай Олюнин | 1 | Q | N4 | |
15.02.2018 07:30 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | Даниил Дильман | 4 | N7 | ||
15.02.2018 08:04 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | Николай Олюнин | 1 | Q | N2 | |
15.02.2018 08:25 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | Николай Олюнин | DNF | |||
15.02.2018 08:41 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал | Николай Олюнин | 11 | DNS |
15.02.2018 04:00 | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | Анастасия Силантьева | 32 | 1:15.67 | ||
15.02.2018 07:45 | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка | Анастасия Силантьева | 32 |
15.02.2018 05:00 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Николай Олюнин | 4 | 1:13.78 | ||
15.02.2018 05:00 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Даниил Дильман | 25 | 1:15.40 | ||
15.02.2018 07:30 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | Николай Олюнин | 1 | Q | N4 | |
15.02.2018 07:30 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | Даниил Дильман | 4 | N7 | ||
15.02.2018 08:04 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | Николай Олюнин | 1 | Q | N2 | |
15.02.2018 08:25 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | Николай Олюнин | DNF | |||
15.02.2018 08:41 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал | Николай Олюнин | 11 | DNS |
15.02.2018 05:00 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Николай Олюнин | 4 | 1:13.78 | ||
15.02.2018 05:00 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | Даниил Дильман | 25 | 1:15.40 | ||
15.02.2018 07:30 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | Николай Олюнин | 1 | Q | N4 | |
15.02.2018 07:30 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | Даниил Дильман | 4 | N7 | ||
15.02.2018 08:04 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | Николай Олюнин | 1 | Q | N2 | |
15.02.2018 08:25 | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | Николай Олюнин | DNF | |||
15.02.2018 08:41 | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал | Николай Олюнин | 11 | DNS |
15.02.2018 04:00 | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | Анастасия Силантьева | 32 | 1:15.67 | ||
15.02.2018 07:45 | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка | Анастасия Силантьева | 32 |
15.02.2018 04:00 | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | Анастасия Силантьева | 32 | 1:15.67 | ||
15.02.2018 07:45 | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка | Анастасия Силантьева | 32 |
15.02.2018 04:00 | Мужчины. 1-я попытка | Никита Трегубов | 2 | 50.59 | ||
15.02.2018 04:00 | Мужчины. 1-я попытка | Владислав Марченков | 15 | 51.27 | ||
15.02.2018 05:30 | Мужчины. 2-я попытка | Никита Трегубов | 2 | 1:41.09 | ||
15.02.2018 05:30 | Мужчины. 2-я попытка | Владислав Марченков | 18 | 1:42.18 |
15.02.2018 04:00 | Мужчины. 1-я попытка | Никита Трегубов | 2 | 50.59 | ||
15.02.2018 04:00 | Мужчины. 1-я попытка | Владислав Марченков | 15 | 51.27 | ||
15.02.2018 05:30 | Мужчины. 2-я попытка | Никита Трегубов | 2 | 1:41.09 | ||
15.02.2018 05:30 | Мужчины. 2-я попытка | Владислав Марченков | 18 | 1:42.18 |
Кто из спортсменов поедет на Олимпиаду 2018 от России: список
Как мы ранее писали, в связи с разразившимся допинговым скандалом далеко не всем россиянам разрешили участвовать в Играх. Согласно окончательному списку, опубликованному специальной комиссии МОК, на сегодняшний день в Южную Корею поедет делегация из 340 человек, в составе которой 169 спортсменов.
Список российских спортсменов допущенных к олимпиаде
Список российских спортсменов допущенных к олимпиаде
Список российских спортсменов допущенных к олимпиаде
Календарь соревнований (полное расписание игр)
Дата, время | Группа | ||
---|---|---|---|
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. США — Россия — 9:3 | |
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Канада — Норвегия — 6:9 | |
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Южная Корея — Финляндия — 9:4 | |
08.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1-й тур. Китай — Швейцария — 5:7 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Финляндия — Швейцария — 6:7 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Южная Корея — Китай — 7:8 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. Россия — Норвегия — 4:3 | |
08.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 2-й тур. США — Канада — 4:6 | |
08.02.2018 15:30 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Южная Корея — Норвегия — 3:8 | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. США — Швейцария — 4:9 | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Китай — Канада — 4:10 | |
09.02.2018 02:35 | Кёрлинг | Микст. 3-й тур. Россия — Финляндия — 7:5 | |
09.02.2018 04:00 | Фристайл | Женщины. Могул. 1-я квалификация | |
09.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа | |
09.02.2018 05:45 | Фристайл | Мужчины. Могул. 1-я квалификация | |
09.02.2018 05:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Канада — Финляндия — 8:2 | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Китай — Россия — 5:6 | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. США — Южная Корея — 1:9 | |
09.02.2018 07:35 | Кёрлинг | Микст. 4-й тур. Швейцария — Норвегия — 5:6 | |
09.02.2018 09:35 | Кёрлинг | Микст. Таблица группового этапа | |
09.02.2018 14:00 | Церемонии | Церемония открытия | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Китай — США | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Норвегия — Финляндия | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Канада — Швейцария | |
10.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 5-й тур. Южная Корея — Россия | |
10.02.2018 04:00 | Сноуборд | Мужчины. Слоупстайл. Квалификация | |
10.02.2018 10:15 | Лыжные гонки | Женщины. Скиатлон 15 км | |
10.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 1-й тур: Япония — Швеция | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Квалификация | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Квалификация | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. 1/2 финала | |
10.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Финал | |
10.02.2018 13:10 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка | |
10.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 3000 м | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Россия — Канада | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Швейцария — Южная Корея | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Норвегия — США | |
10.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Микст. 6-й тур. Финляндия — Канада | |
10.02.2018 14:15 | Биатлон | Женщины. Спринт 7,5 км | |
10.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 1-й тур: Швейцария — Корея | |
10.02.2018 15:20 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка | |
10.02.2018 15:35 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-109. Финал | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Финляндия — США | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Швейцария — Россия | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Канада — Южная Корея | |
11.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 7-й тур. Норвегия — Китай | |
11.02.2018 04:00 | Сноуборд | Мужчины. Слоупстайл. Финал | |
11.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец | |
11.02.2018 05:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Скоростной спуск | |
11.02.2018 05:45 | Фигурное катание | Командные соревнования. Женщины. Короткая программа | |
11.02.2018 07:30 | Сноуборд | Женщины. Слоупстайл. Квалификация | |
11.02.2018 07:40 | Фигурное катание | Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа | |
11.02.2018 09:15 | Лыжные гонки | Мужчины. Скиатлон 30 км | |
11.02.2018 10:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 5000 м | |
11.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 1-й тур: Финляндия — США | |
11.02.2018 12:50 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка | |
11.02.2018 13:30 | Фристайл | Женщины. Могул. 2-я квалификация | |
11.02.2018 14:15 | Биатлон | Мужчины. Спринт 10 км | |
11.02.2018 14:50 | Санный спорт | Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка | |
11.02.2018 15:05 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 1 | |
11.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 1-й тур: Канада — Россия | |
11.02.2018 15:40 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 2 | |
11.02.2018 16:15 | Фристайл | Женщины. Могул. Финал 3 | |
12.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. 1/2 финала | |
12.02.2018 04:00 | Сноуборд | Женщины. Слоупстайл. Финал | |
12.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа | |
12.02.2018 04:15 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка | |
12.02.2018 05:10 | Фигурное катание | Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа | |
12.02.2018 06:20 | Фигурное катание | Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец | |
12.02.2018 07:06 | Фигурное катание | Командные соревнования. Итог | |
12.02.2018 07:30 | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Квалификация | |
12.02.2018 07:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка | |
12.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 2-й тур: Швейцария — Япония | |
12.02.2018 13:10 | Биатлон | Женщины. Гонка преследования 10 км | |
12.02.2018 13:25 | Фристайл | Мужчины. Могул. 2-я квалификация | |
12.02.2018 13:50 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка | |
12.02.2018 14:04 | Кёрлинг | Микст. 1/2 финала | |
12.02.2018 15:00 | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал 1 | |
12.02.2018 15:00 | Биатлон | Мужчины. Гонка преследования 12,5 км | |
12.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 2-й тур: Швеция — Корея | |
12.02.2018 15:25 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка | |
12.02.2018 15:30 | Конькобежный спорт | Женщины. 1500 м | |
12.02.2018 15:35 | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал 2 | |
12.02.2018 15:50 | Прыжки с трамплина | Женщины. Трамплин HS-109. Финал | |
12.02.2018 16:10 | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал 3 | |
13.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Микст. Матч за 3-е место | |
13.02.2018 04:00 | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Финал | |
13.02.2018 05:30 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск | |
13.02.2018 07:00 | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Квалификация | |
13.02.2018 09:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация. Слалом | |
13.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 2-й тур: Канада — Финляндия | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала | |
13.02.2018 11:30 | Лыжные гонки | Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. 1/4 финала | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. 1/2 финала | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Финал | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Квалификация | |
13.02.2018 13:00 | Шорт-трек | Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала | |
13.02.2018 13:30 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала | |
13.02.2018 14:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал | |
13.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 1500 м | |
13.02.2018 14:04 | Кёрлинг | Микст. Финал | |
13.02.2018 15:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 2-й тур: США — Россия | |
13.02.2018 15:20 | Санный спорт | Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Дания — Швеция | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Канада — Италия | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Южная Корея — США | |
14.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 1-й тур. Швейцария — Великобритания | |
14.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Спортивные пары. Короткая программа | |
14.02.2018 04:15 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом. 1-я попытка | |
14.02.2018 04:30 | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Финал | |
14.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. Группа B. 3-й тур: Швеция — Швейцария | |
14.02.2018 07:45 | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом. 2-я попытка | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Япония — США | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Россия — Великобритания | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Дания — Швеция | |
14.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 1-й тур. Швейцария — Китай | |
14.02.2018 09:00 | Лыжное двоеборье | Трамплин HS-109 | |
14.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа B. 3-й тур: Корея — Япония | |
14.02.2018 11:45 | Лыжное двоеборье | HS-109 + Гонка 10 км | |
14.02.2018 13:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 1000 м | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Канада — Великобритания | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Южная Корея — Швеция | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Швейцария — Италия | |
14.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Япония | |
14.02.2018 14:05 | Биатлон | Женщины. Индивидуальная гонка 15 км | |
14.02.2018 14:20 | Санный спорт | Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка | |
14.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 1-й тур: Словакия — Россия | |
14.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 1-й тур: США — Словения | |
14.02.2018 15:50 | Санный спорт | Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Канада — Южная Корея | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Дания — Япония | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Китай — Россия | |
15.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 2-й тур. Великобритания — США | |
15.02.2018 04:00 | Скелетон | Мужчины. 1-я попытка | |
15.02.2018 04:30 | Фигурное катание | Спортивные пары. Произвольная программа | |
15.02.2018 05:00 | Горнолыжный спорт | Мужчины. Супергигант | |
15.02.2018 05:00 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация | |
15.02.2018 05:30 | Скелетон | Мужчины. 2-я попытка | |
15.02.2018 06:10 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: США — Канада | |
15.02.2018 06:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 1-й тур: Финляндия — Германия | |
15.02.2018 07:30 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | |
15.02.2018 08:04 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. Великобритания — Япония | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. Дания — Швейцария | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. США — Италия | |
15.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Мужчины. 3-й тур. Норвегия — Канада | |
15.02.2018 08:25 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | |
15.02.2018 08:41 | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал | |
15.02.2018 09:30 | Лыжные гонки | Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль | |
15.02.2018 10:40 | Хоккей | Женщины. Группа A. 3-й тур: Россия — Финляндия | |
15.02.2018 10:40 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 1-й тур: Норвегия — Швеция | |
15.02.2018 13:00 | Хоккей | Женщины. Группа A. Положение команд | |
15.02.2018 13:00 | Хоккей | Женщины. Группа B. Положение команд | |
15.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Мужчины. 10000 м | |
15.02.2018 14:00 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 1-я квалификация | |
15.02.2018 14:00 | Биатлон | Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. Китай — Великобритания | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. Канада — Швеция | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. США — Швейцария | |
15.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Япония | |
15.02.2018 14:45 | Фристайл | Женщины. Акробатика. 2-я квалификация | |
15.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Чехия — Южная Корея | |
15.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа A. 1-й тур: Швейцария — Канада | |
15.02.2018 15:30 | Санный спорт | Эстафета | |
16.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 4-й тур. Италия — Дания | |
16.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 4-й тур. Норвегия — Южная Корея | |
16.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Мужчины. 4-й тур. Швеция — США | |
16.02.2018 03:30 | Скелетон | Мужчины. 3-я попытка | |
16.02.2018 04:00 | Фигурное катание | Мужчины. Короткая программа | |
16.02.2018 04:00 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация | |
16.02.2018 05:00 | Скелетон | Мужчины. 4-я попытка | |
16.02.2018 06:10 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 2-й тур: США — Словакия | |
16.02.2018 06:15 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала | |
16.02.2018 06:36 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала | |
16.02.2018 06:52 | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Финал | |
16.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 4-й тур. Швеция — Россия | |
16.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 4-й тур. Дания — Канада | |
16.02.2018 08:05 | Кёрлинг | Женщины. 4-й тур. Южная Корея — Швейцария | |
16.02.2018 09:00 | Лыжные гонки | Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль | |
16.02.2018 10:40 | Хоккей | Мужчины. Группа B. 2-й тур: Россия — Словения | |
16.02.2018 14:00 | Конькобежный спорт | Женщины. 5000 м | |
16.02.2018 14:00 | Фристайл | Женщины. Акробатика. Финал 1 | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Япония — Швейцария | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Швеция — Великобритания | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Дания — США | |
16.02.2018 14:05 | Кёрлинг | Мужчины. 5-й тур. Канада — Южная Корея | |
16.02.2018 14:20 | Скелетон | Женщины. 1-я попытка | |
16.02.2018 14:29 | Фристайл | Женщины. Акробатика. Финал 2 | |
16.02.2018 14:50 | Фристайл | Женщины. Акробатика. Финал 3 | |
16.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 2-й тур: Финляндия — Норвегия | |
16.02.2018 15:10 | Хоккей | Мужчины. Группа C. 2-й тур: Швеция — Германия | |
16.02.2018 15:30 | Скелетон | Женщины. 2-я попытка | |
16.02.2018 15:30 | Прыжки с трамплина | Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация | |
17.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 5-й тур. Швейцария — Швеция | |
17.02.2018 03:05 | Кёрлинг | Женщины. 5-й тур. Россия — США | |
